■ 6月13日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月13日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は56銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は44銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1786 | オリエンタル建設 | 東一 | 382 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東一 | 406 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東一 | 1,233 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 東マ | 555,000 |
| 2316 | モスインスティテュート | HC | 154 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東一 | 1,252 |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東一 | 2,605 |
| 2659 | サンエー | 東一 | 3,830 |
| 2723 | 阪神調剤薬局 | JS | 348 |
| 2730 | エディオン | 東一 | 1,571 |
| 2878 | 赤城水産 | JS | 148 |
| 3074 | ゴルフパートナー | 東マ | 131,000 |
| 3812 | ゲームオン | 東マ | 234,000 |
| 3845 | アイフリーク | HC | 390,000 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東一 | 854 |
| 4226 | テスコ | JS | 340 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | HC | 268,000 |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル | HC | 161,000 |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | HC | 33,500 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東一 | 6,400 |
| 4687 | ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 東一 | 853 |
| 4712 | アドアーズ | JS | 221 |
| 4776 | サイボウズ | 東一 | 48,450 |
| 4816 | 東映アニメーション | JS | 3,440 |
| 4916 | ノエビア | JS | 1,363 |
| 4970 | 東洋合成工業 | JS | 1,012 |
| 5188 | 帝都ゴム | JS | 145 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 東一 | 313 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東一 | 590 |
| 5851 | リョービ | 東一 | 775 |
| 5903 | シンポ | JS | 424 |
| 6157 | 日進工具 | JS | 4,750 |
| 6163 | エイチアンドエフ | JS | 1,255 |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | JS | 438,000 |
| 6413 | 理想科学工業 | JS | 2,220 |
| 6413 | 理想科学工業 | 東一 | 2,180 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | JS | 2,100 |
| 6731 | ピクセラ | 東一 | 906 |
| 6757 | OSGコーポレーション | JS | 315 |
| 6841 | 横河電機 | 東一 | 1,564 |
| 6912 | 菊水電子工業 | JS | 680 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東一 | 1,648 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | HC | 87,000 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東一 | 1,426 |
| 7866 | アトラス | JS | 650 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東一 | 697 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | JS | 370 |
| 8178 | マルエツ | 東一 | 541 |
| 8270 | ユニー | 東一 | 1,441 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | HC | 66,000 |
| 8908 | 毎日コムネット | JS | 705 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 東一 | 545 |
| 9439 | ビーアイジーグループ | JS | 23,800 |
| 9744 | メイテック | 東一 | 3,510 |
| 9847 | ソリスト | JS | 132 |
| 9944 | インパクト二十一 | 東一 | 2,605 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東一 | 1,461 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東一 | 210 |
| 2228 | シベール | JS | 298,000 |
| 2321 | ソフトフロント | HC | 100,000 |
| 2398 | ツクイ | JS | 565 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東一 | 4,900 |
| 2682 | ジューテック | JS | |
| 2722 | アイケイ | JS | 189,000 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東一 | 816 |
| 3580 | 小松精練 | 東一 | 597 |
| 3820 | JBISホールディングス | 東一 | 546 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | JS | |
| 4063 | 信越化学工業 | 東一 | 8,400 |
| 4356 | 応用技術 | JS | 84,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東一 | 5,300 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 東一 | 3,710 |
| 4716 | 日本オラクル | 東一 | 5,250 |
| 4911 | 資生堂 | 東一 | 2,600 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東一 | 193 |
| 5947 | リンナイ | 東一 | 3,430 |
| 6429 | タイヨーエレック | JS | 1,061 |
| 6474 | 不二越 | 東一 | 615 |
| 6584 | 三桜工業 | 東一 | 978 |
| 6717 | 富士通アクセス | 東一 | 725 |
| 6728 | アルバック | 東一 | 4,340 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東一 | 2,480 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 東一 | 3,190 |
| 7222 | 日産車体 | 東一 | 677 |
| 7230 | 日信工業 | 東一 | 3,220 |
| 7241 | フタバ産業 | 東一 | 2,870 |
| 7451 | 菱食 | 東一 | 2,610 |
| 7452 | マツヤ | JS | |
| 7512 | ポスフール | 東一 | 463 |
| 7883 | サンメッセ | JS | |
| 8114 | デサント | 東一 | 584 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東一 | 893 |
| 8276 | 平和堂 | 東一 | 1,971 |
| 8278 | フジ | 東一 | 1,891 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東一 | 916 |
| 8573 | 三洋信販 | 東一 | 3,220 |
| 8909 | シノケン | JS | 176,000 |
| 9204 | スカイマーク | 東マ | 311 |
| 9812 | テーオー小笠原 | JS | |
| 9947 | イマージュ | 東一 | 559 |