■ 6月14日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月14日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は103銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は47銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1711 | 省電舎 | 東マ | 386,000 |
| 1919 | エス・バイ・エル | 東一 | 101 |
| 1926 | ライト工業 | 東一 | 423 |
| 1967 | ヤマト | 東一 | 419 |
| 1986 | 日商インターライフ | JS | 162 |
| 1992 | 神田通信機 | JS | 206 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東一 | 322 |
| 2113 | 新光製糖 | JS | 505 |
| 2122 | インタースペース | 東マ | 163,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東一 | 1,353 |
| 2221 | 岩塚製菓 | JS | 1,908 |
| 2350 | オックスホールディングス | HC | 5,350 |
| 2420 | CHINTAI | HC | 71,000 |
| 2426 | ピーアンドピー | JS | 50,200 |
| 2436 | 共同ピーアール | JS | 2,020 |
| 2446 | ゼンケンオール | HC | 178,000 |
| 2448 | イーコンテクスト | HC | 136,000 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 東マ | 71,400 |
| 2465 | ラヴィス | JS | 95,000 |
| 2471 | エスプール | HC | 80,000 |
| 2652 | まんだらけ | 東マ | 430,000 |
| 2656 | ベクター | HC | 127,000 |
| 2703 | 日本ライトン | JS | 715 |
| 2729 | JALUX | 東一 | 2,095 |
| 2736 | サダマツ | JS | 254 |
| 2797 | セガミメディクス | JS | 2,260 |
| 2799 | ネクサス | JS | 33,400 |
| 2813 | 和弘食品 | JS | 319 |
| 2905 | オーケー食品工業 | JS | 140 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東一 | 2,095 |
| 3022 | 山下医科器械 | 東一 | 2,125 |
| 3041 | ビューティ花壇 | 東マ | 90,000 |
| 3075 | 銚子丸 | JS | 43,350 |
| 3323 | レカム | HC | 46,500 |
| 3358 | ワイエスフード | JS | 69,100 |
| 3376 | オンリー | HC | 117,000 |
| 3381 | ビズネット | JS | 147 |
| 3426 | アトムリビンテック | JS | 860 |
| 3514 | 日本バイリーン | 東一 | 693 |
| 3711 | 創通 | JS | 255,000 |
| 3747 | インタートレード | 東マ | 76,900 |
| 3768 | リスクモンスター | HC | 116,000 |
| 3785 | エイティング | 東マ | 144,000 |
| 3825 | リミックスポイント | 東マ | 463,000 |
| 3841 | ジーダット | JS | 314,000 |
| 3846 | エイチアイ | JS | 347,000 |
| 3956 | 国際チャート | JS | 460 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東一 | 1,262 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | HC | 69,000 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | HC | 259,000 |
| 4309 | エルゴ・ブレインズ | HC | 396 |
| 4320 | シーエスアイ | 東マ | 79,800 |
| 4322 | イーシステム | HC | 23,850 |
| 4653 | ダイオーズ | JS | 1,345 |
| 4680 | ラウンドワン | 東一 | 227,000 |
| 4731 | ユニバーサルホーム | JS | 132,000 |
| 4740 | ニューディール | 東マ | 13 |
| 4754 | トスネット | JS | 325 |
| 4765 | モーニングスター | HC | 81,000 |
| 4875 | メディシノバ・インク | HC | 1,110 |
| 4917 | マンダム | 東一 | 2,895 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東一 | 1,480 |
| 5018 | 松村石油研究所 | JS | 1,281 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東一 | 1,992 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東一 | 21 |
| 6161 | エスティック | 東マ | 325,000 |
| 6290 | エス・イー・エス | JS | 696 |
| 6406 | フジテック | 東一 | 855 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | JS | 512 |
| 6440 | JUKI | 東一 | 774 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 東一 | 851 |
| 6651 | 日東工業 | 東一 | 1,738 |
| 6670 | MCJ | 東マ | 55,300 |
| 6721 | ウインテスト | 東マ | 114,000 |
| 6777 | サンテック | HC | 408 |
| 6853 | 共和電業 | 東一 | 354 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | JS | 3,950 |
| 6890 | フェローテック | JS | 919 |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 東一 | 1,676 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 東一 | 280 |
| 7264 | ムロコーポレーション | JS | 763 |
| 7414 | 小野建 | 東一 | 1,765 |
| 7449 | 太洋興業 | JS | 160 |
| 7502 | プラザクリエイト | JS | 701 |
| 7636 | ハンズマン | JS | 986 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東一 | 1,970 |
| 7880 | 南部化成 | JS | 1,630 |
| 7890 | アテナ工業 | JS | 378 |
| 7966 | リンテック | 東一 | 2,530 |
| 7972 | イトーキ | 東一 | 939 |
| 8342 | 青森銀行 | 東一 | 477 |
| 8489 | アプレック | JS | 390 |
| 9036 | 東部ネットワーク | JS | 978 |
| 9087 | タカセ | JS | 305 |
| 9377 | エージーピー | JS | 364 |
| 9408 | 新潟放送 | JS | 772 |
| 9730 | ワオ・コーポレーション | JS | 375 |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 東一 | 1,887 |
| 9812 | テーオー小笠原 | JS | 1,230 |
| 9827 | リリカラ | JS | 211 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東一 | 2,365 |
| 9880 | イノテック | JS | 970 |
| 9946 | ミニストップ | 東一 | 2,170 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東一 | 1,475 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東一 | 212 |
| 2228 | シベール | JS | 300,000 |
| 2321 | ソフトフロント | HC | 104,000 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東一 | 4,910 |
| 2682 | ジューテック | JS | 409 |
| 2722 | アイケイ | JS | 190,000 |
| 3062 | アライドハーツ・ホールディングス | JS | 465 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東一 | 836 |
| 3580 | 小松精練 | 東一 | 593 |
| 3820 | JBISホールディングス | 東一 | 544 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | JS | |
| 4063 | 信越化学工業 | 東一 | 8,530 |
| 4356 | 応用技術 | JS | 94,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東一 | 5,300 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 東一 | 3,710 |
| 4716 | 日本オラクル | 東一 | 5,250 |
| 4911 | 資生堂 | 東一 | 2,635 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東一 | 204 |
| 5947 | リンナイ | 東一 | 3,500 |
| 6281 | 前田製作所 | JS | 400 |
| 6429 | タイヨーエレック | JS | 1,050 |
| 6474 | 不二越 | 東一 | 613 |
| 6584 | 三桜工業 | 東一 | 995 |
| 6717 | 富士通アクセス | 東一 | 758 |
| 6728 | アルバック | 東一 | 4,540 |
| 6768 | タムラ製作所 | 東一 | 587 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東一 | 2,525 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 東一 | 3,250 |
| 7222 | 日産車体 | 東一 | 683 |
| 7230 | 日信工業 | 東一 | 3,330 |
| 7241 | フタバ産業 | 東一 | 2,935 |
| 7451 | 菱食 | 東一 | 2,595 |
| 7452 | マツヤ | JS | 564 |
| 7512 | ポスフール | 東一 | 469 |
| 7883 | サンメッセ | JS | 499 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東一 | 1,805 |
| 8114 | デサント | 東一 | 589 |
| 8120 | 大木 | JS | 520 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東一 | 901 |
| 8276 | 平和堂 | 東一 | 1,982 |
| 8278 | フジ | 東一 | 1,907 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東一 | 925 |
| 8573 | 三洋信販 | 東一 | 3,210 |
| 8909 | シノケン | JS | 176,000 |
| 9204 | スカイマーク | 東マ | 391 |
| 9812 | テーオー小笠原 | JS | 1,230 |