■ 6月15日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月15日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は125銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は52銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 2123 | 応用医学研究所 | 東マ | 859 |
| 2303 | ドーン | HC | 112,000 |
| 2315 | SJホールディングス | JS | 75,600 |
| 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 東マ | 152,000 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | JS | 7,800 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東一 | 7,900 |
| 2356 | TCBテクノロジーズ | 東マ | 109,000 |
| 2371 | カカクコム | 東一 | 310,000 |
| 2372 | アイロムホールディングス | 東一 | 16,200 |
| 2379 | ディップ | 東マ | 53,400 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東一 | 370,000 |
| 2479 | ジェイテック | HC | 105,000 |
| 2483 | 翻訳センター | HC | 269,000 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東一 | 2,760 |
| 2735 | ワッツ | JS | 97,100 |
| 2738 | バルス | 東一 | 93,600 |
| 3036 | アルコニックス | JS | 6,440 |
| 3233 | ファンドクリエーション | JS | 108,000 |
| 3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | 東マ | 142,000 |
| 3423 | エスイー | JS | 580 |
| 3433 | トーカロ | 東一 | 2,605 |
| 3587 | アイビーダイワ | JS | 32 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | HC | 340,000 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | HC | 146,000 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 東マ | 46,800 |
| 3836 | ディーバ | HC | 348,000 |
| 3946 | トーモク | 東一 | 265 |
| 4118 | カネカ | 東一 | 1,076 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東一 | 2,565 |
| 4208 | 宇部興産 | 東一 | 380 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 東一 | 415 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 東一 | 325 |
| 4286 | レッグス | JS | 165,000 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東一 | 3,360 |
| 4514 | あすか製薬 | 東一 | 964 |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東一 | 3,360 |
| 4644 | イマジニア | JS | 1,579 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東一 | 253,000 |
| 4679 | 田谷 | 東一 | 913 |
| 4762 | エックスネット | 東一 | 176,000 |
| 4799 | アグレックス | 東一 | 1,304 |
| 4800 | オリコン | HC | 53,200 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | JS | 61,000 |
| 5185 | フコク | 東一 | 1,223 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東一 | 2,060 |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 東一 | 536 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 東一 | 437 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東一 | 761 |
| 5990 | スーパーツール | JS | 510 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東一 | 1,429 |
| 6416 | 桂川電機 | JS | 1,130 |
| 6507 | 神鋼電機 | 東一 | 379 |
| 6641 | 日新電機 | 東一 | 485 |
| 6734 | ニューテック | JS | 618 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東一 | 3,940 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 東一 | 1,895 |
| 6830 | YOZAN | JS | 1,010 |
| 6845 | 山武 | 東一 | 3,380 |
| 6869 | シスメックス | 東一 | 4,490 |
| 6879 | フォトロン | JS | 533 |
| 6904 | 原田工業 | JS | 450 |
| 6921 | 東光電気 | 東一 | 428 |
| 6927 | フェニックス電機 | JS | 494 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東一 | 3,340 |
| 7221 | トヨタ車体 | 東一 | 2,085 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東一 | 739 |
| 7298 | 八千代工業 | JS | 2,030 |
| 7312 | タカタ | 東一 | 4,230 |
| 7425 | 初穂商事 | JS | 327 |
| 7463 | アドヴァン | 東一 | 1,352 |
| 7494 | コナカ | 東一 | 1,113 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東一 | 2,100 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | JS | 200 |
| 7607 | 進和 | 東一 | 2,470 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東一 | 1,173 |
| 7623 | サンオータス | JS | 670 |
| 7627 | なか卯 | JS | 1,226 |
| 7729 | 東京精密 | 東一 | 4,470 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東一 | 3,800 |
| 7749 | メディキット | JS | 25,720 |
| 7825 | SRIスポーツ | 東一 | 139,000 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 東マ | 96,800 |
| 7834 | マルマン | HC | 707 |
| 7850 | 総合商研 | JS | 510 |
| 7882 | アロン化成 | 東一 | 547 |
| 7899 | オザキ軽化学 | JS | 534 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東一 | 1,675 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東一 | 2,550 |
| 8081 | カナデン | 東一 | 758 |
| 8084 | 菱電商事 | 東一 | 938 |
| 8093 | 極東貿易 | 東一 | 409 |
| 8095 | イワキ | 東一 | 271 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東一 | 7,060 |
| 8140 | リョーサン | 東一 | 2,995 |
| 8165 | 千趣会 | 東一 | 1,578 |
| 8168 | ケーヨー | 東一 | 839 |
| 8197 | 東急ストア | 東一 | 659 |
| 8289 | オリンピック | 東一 | 787 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東一 | 6,180 |
| 8349 | 東北銀行 | 東一 | 220 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 東一 | 411 |
| 8519 | ポケットカード | 東一 | 704 |
| 8529 | 第三銀行 | 東一 | 399 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 東一 | 405 |
| 8551 | 北日本銀行 | 東一 | 5,460 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | HC | 701 |
| 8914 | エリアリンク | 東マ | 79,800 |
| 8925 | アルデプロ | 東マ | 41,000 |
| 8942 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 東マ | 105,000 |
| 9010 | 富士急行 | 東一 | 528 |
| 9030 | アートコーポレーション | 東一 | 3,490 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東一 | 252,000 |
| 9424 | 日本通信 | HC | 23,200 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 東一 | 603 |
| 9638 | 情報技術開発 | JS | 1,120 |
| 9696 | ウィザス | JS | 433 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JS | 1,385 |
| 9787 | イオンディライト | 東一 | 3,700 |
| 9869 | 加藤産業 | 東一 | 1,600 |
| 9887 | 松屋フーズ | 東一 | 1,440 |
| 9898 | サハダイヤモンド | JS | 181 |
| 9944 | インパクト二十一 | 東一 | 2,600 |
| 9964 | アイ・テック | JS | 1,380 |
| 9968 | イチヤ | JS | 10 |
| 9996 | サトー商会 | JS | 1,128 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1331 | ニチロ | 東一 | 217 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東一 | 1,473 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東一 | 214 |
| 2228 | シベール | JS | 300,000 |
| 2321 | ソフトフロント | HC | 104,000 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東一 | 4,920 |
| 2682 | ジューテック | JS | 400 |
| 2722 | アイケイ | JS | 190,000 |
| 3062 | アライドハーツ・ホールディングス | JS | 477 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東一 | 864 |
| 3580 | 小松精練 | 東一 | 602 |
| 3819 | インテックホールディングス | 東一 | 1,768 |
| 3820 | JBISホールディングス | 東一 | 547 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | JS | 960 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東一 | 8,510 |
| 4356 | 応用技術 | JS | 97,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東一 | 5,440 |
| 4633 | サカタインクス | 東一 | 689 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 東一 | 3,700 |
| 4716 | 日本オラクル | 東一 | 5,250 |
| 4911 | 資生堂 | 東一 | 2,630 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東一 | 201 |
| 5947 | リンナイ | 東一 | 3,560 |
| 6281 | 前田製作所 | JS | |
| 6429 | タイヨーエレック | JS | 1,038 |
| 6474 | 不二越 | 東一 | 625 |
| 6584 | 三桜工業 | 東一 | 1,058 |
| 6717 | 富士通アクセス | 東一 | 767 |
| 6728 | アルバック | 東一 | 4,640 |
| 6768 | タムラ製作所 | 東一 | 602 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東一 | 2,530 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 東一 | 3,250 |
| 7222 | 日産車体 | 東一 | 692 |
| 7230 | 日信工業 | 東一 | 3,310 |
| 7241 | フタバ産業 | 東一 | 2,945 |
| 7451 | 菱食 | 東一 | 2,700 |
| 7452 | マツヤ | JS | |
| 7512 | ポスフール | 東一 | 476 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東一 | 1,173 |
| 7883 | サンメッセ | JS | 500 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東一 | 1,783 |
| 8114 | デサント | 東一 | 592 |
| 8120 | 大木 | JS | 520 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東一 | 920 |
| 8276 | 平和堂 | 東一 | 1,992 |
| 8278 | フジ | 東一 | 1,908 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東一 | 1,330,000 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東一 | 932 |
| 8573 | 三洋信販 | 東一 | 3,250 |
| 8909 | シノケン | JS | 179,000 |
| 9204 | スカイマーク | 東マ | 359 |
| 9812 | テーオー小笠原 | JS | 1,250 |