■ 6月18日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月18日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は166銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は28銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1408 | サムシングホールディングス | HC | 182,000 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | JS | 625 |
| 1789 | 山加電業 | JS | 510 |
| 1852 | 淺沼組 | 東一 | 215 |
| 1902 | 山崎建設 | JS | 269 |
| 1906 | 細田工務店 | JS | 530 |
| 1913 | 旭ホームズ | JS | 262 |
| 1985 | 大和電設工業 | JS | 247 |
| 1986 | 日商インターライフ | JS | 170 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | HC | 430,000 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス | JS | 198,000 |
| 2202 | 明治製菓 | 東一 | 559 |
| 2227 | 三星食品 | HC | 1,651 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東一 | 2,890 |
| 2300 | きょくとう | JS | 465 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東一 | 2,275 |
| 2360 | ウィーヴ | JS | 50,400 |
| 2396 | パソナテック | JS | 120,000 |
| 2428 | ウェルネット | JS | 132,000 |
| 2429 | ワールドインテック | JS | 195,000 |
| 2497 | ネットエイジグループ | 東マ | 168,000 |
| 2653 | イオン九州 | JS | 1,855 |
| 2657 | インターニックス | 東一 | 851 |
| 2658 | ウライ | JS | 230 |
| 2684 | プライム | JS | 65,400 |
| 2721 | ジェイホーム | JS | 145,000 |
| 2767 | フィールズ | JS | 156,000 |
| 2790 | ナフコ | JS | 3,480 |
| 2811 | カゴメ | 東一 | 1,903 |
| 2877 | 日東ベスト | JS | 1,000 |
| 2909 | トオカツフーズ | JS | 569 |
| 2922 | なとり | 東一 | 917 |
| 3021 | パシフィックネット | 東マ | 70,800 |
| 3030 | ハブ | HC | 147,000 |
| 3037 | スタイライフ | HC | 160,000 |
| 3050 | DCM Japanホールディングス | 東一 | 1,017 |
| 3237 | イントランス | 東マ | 204,000 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 東一 | 1,564 |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JS | 1,434 |
| 3334 | イーネット・ジャパン | HC | 90,400 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | JS | 220,000 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | JS | 161,000 |
| 3715 | ドワンゴ | 東一 | 112,000 |
| 3725 | バンダイネットワークス | JS | 53,800 |
| 3727 | アプリックス | 東マ | 187,000 |
| 3732 | イーウェーヴ | HC | 153,000 |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス | 東マ | 149,000 |
| 3777 | ターボリナックス | HC | 99,200 |
| 3780 | メビックス | 東マ | 250,000 |
| 3796 | いい生活 | 東マ | 113,000 |
| 3807 | フィスコ | HC | 90,500 |
| 3837 | アドソル日進 | JS | 3,100 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | JS | 1,039 |
| 4041 | 日本曹達 | 東一 | 488 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東一 | 1,016 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東一 | 870 |
| 4234 | サンエー化研 | JS | 1,215 |
| 4235 | 第一化成 | JS | 492 |
| 4288 | アズジェント | JS | 67,500 |
| 4312 | サイバネットシステム | 東一 | 69,700 |
| 4315 | 日清医療食品 | JS | 1,601 |
| 4317 | レイ | JS | 166 |
| 4539 | 日本ケミファ | 東一 | 551 |
| 4640 | アンドール | JS | 224 |
| 4689 | ヤフー | JS | 43,800 |
| 4689 | ヤフー | 東一 | 43,850 |
| 4724 | シチエ | 東一 | 1,208 |
| 4728 | トーセ | 東一 | 1,520 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | HC | 30,000 |
| 4915 | エイボン・プロダクツ | JS | 246 |
| 5051 | ビーピー・ピーエルシー | 東一 | 1,425 |
| 5278 | エバタ | JS | 219 |
| 5345 | 日本セラテック | 東一 | 214,000 |
| 5444 | 大和工業 | 東一 | 4,740 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東一 | 555 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東一 | 1,157 |
| 5771 | 三菱伸銅 | 東一 | 391 |
| 5946 | 長府製作所 | 東一 | 2,620 |
| 5992 | 中央発條 | 東一 | 540 |
| 6104 | 東芝機械 | 東一 | 1,147 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 東一 | 273 |
| 6159 | ミクロン精密 | JS | 3,530 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 東一 | 754 |
| 6272 | レオン自動機 | 東一 | 421 |
| 6312 | フロイント産業 | JS | 1,021 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東一 | 2,475 |
| 6415 | ニスカ | JS | 1,600 |
| 6433 | ヒーハイスト精工 | JS | 363 |
| 6479 | ミネベア | 東一 | 701 |
| 6517 | デンヨー | 東一 | 1,189 |
| 6657 | ニッポ電機 | JS | 1,317 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | JS | 71,500 |
| 6701 | 日本電気 | 東一 | 627 |
| 6708 | エプソントヨコム | 東一 | 833 |
| 6810 | 日立マクセル | 東一 | 1,435 |
| 6870 | 日本フェンオール | JS | 1,088 |
| 6927 | フェニックス電機 | 東一 | 500 |
| 6973 | 協栄産業 | 東一 | 394 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東一 | 2,600 |
| 7201 | 日産自動車 | 東一 | 1,361 |
| 7212 | エフテック | 東一 | 2,690 |
| 7228 | デイトナ | JS | 1,075 |
| 7291 | 日本プラスト | JS | 899 |
| 7309 | シマノ | 東一 | 4,130 |
| 7416 | はるやま商事 | 東一 | 1,132 |
| 7433 | 伯東 | 東一 | 1,883 |
| 7440 | クラフト | JS | 2,080 |
| 7445 | ライトオン | 東一 | 2,740 |
| 7446 | 東北化学薬品 | JS | 620 |
| 7512 | ポスフール | 東一 | 480 |
| 7516 | コーナン商事 | 東一 | 1,511 |
| 7521 | ムサシ | JS | 1,950 |
| 7527 | システムソフト | JS | 189 |
| 7554 | 幸楽苑 | 東一 | 1,168 |
| 7587 | PALTEK | JS | 441 |
| 7591 | エクセル | 東一 | 2,110 |
| 7601 | ポプラ | 東一 | 974 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | JS | 755 |
| 7708 | フォトニクス | HC | 30,000 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 東マ | 308,000 |
| 7827 | オービス | JS | 1,380 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 東一 | 1,675 |
| 7927 | ムトー精工 | JS | 1,250 |
| 7928 | 旭化学工業 | JS | 940 |
| 7936 | アシックス | 東一 | 1,529 |
| 7943 | ニチハ | 東一 | 1,496 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東一 | 1,225 |
| 8016 | オンワード樫山 | 東一 | 1,610 |
| 8020 | 兼松 | 東一 | 218 |
| 8153 | モスフードサービス | 東一 | 1,606 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東一 | 491 |
| 8170 | アデランス | 東一 | 2,605 |
| 8175 | ベスト電器 | 東一 | 757 |
| 8218 | コメリ | 東一 | 3,330 |
| 8229 | CFSコーポレーション | 東一 | 537 |
| 8238 | 伊勢丹 | 東一 | 1,874 |
| 8252 | 丸井 | 東一 | 1,513 |
| 8267 | イオン | 東一 | 2,300 |
| 8276 | 平和堂 | 東一 | 1,999 |
| 8385 | 伊予銀行 | 東一 | 1,189 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 東一 | 4,420 |
| 8423 | フィデック | 東一 | 197,000 |
| 8611 | コスモ証券 | 東一 | 224 |
| 8617 | 光世証券 | 東一 | 192 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | HC | 595,000 |
| 8832 | 小田急不動産 | 東一 | 509 |
| 8880 | 飯田産業 | 東一 | 1,940 |
| 8938 | ロジコム | HC | 158,000 |
| 8941 | レイコフ | HC | 137,000 |
| 9202 | 全日本空輸 | 東一 | 472 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東一 | 2,155 |
| 9379 | 三洋電機ロジスティクス | JS | 1,380 |
| 9421 | ネプロジャパン | JS | 146,000 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東一 | 3,430 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 東一 | 2,025 |
| 9692 | シーイーシー | 東一 | 1,325 |
| 9695 | 鴨川グランドホテル | JS | 300 |
| 9698 | クレオ | JS | 367 |
| 9719 | 住商情報システム | 東一 | 2,365 |
| 9728 | 日本管財 | 東一 | 3,230 |
| 9735 | セコム | 東一 | 5,740 |
| 9749 | 富士ソフト | 東一 | 2,935 |
| 9756 | ASK PLANNING CENTER | JS | 383 |
| 9760 | 進学会 | 東一 | 733 |
| 9854 | 愛眼 | 東一 | 954 |
| 9989 | サンドラッグ | 東一 | 2,535 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1979 | 大気社 | 東一 | 1,725 |
| 2051 | 日本農産工業 | 東一 | 360 |
| 2305 | スタジオアリス | 東一 | 1,329 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東マ | 432,000 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東一 | 590 |
| 2790 | ナフコ | JS | 3,480 |
| 2813 | 和弘食品 | JS | 320 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JS | 166,000 |
| 3397 | トリドール | 東マ | 285,000 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | JS | 480 |
| 4725 | シーエーシー | 東一 | 1,028 |
| 4985 | アース製薬 | 東一 | 2,950 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東一 | 1,946 |
| 5900 | ダイケン | JS | 800 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東一 | 1,853 |
| 6641 | 日新電機 | 東一 | 484 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東一 | 1,517 |
| 6907 | ジオマテック | JS | 1,129 |
| 6947 | 図研 | 東一 | 1,253 |
| 8515 | アイフル | 東一 | 3,480 |
| 8519 | ポケットカード | 東一 | 706 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東一 | 850 |
| 8579 | 東京リース | 東一 | 1,831 |
| 8685 | アメリカン・インターナショナ ル・グループ・インク |
東一 | 8,900 |
| 9421 | ネプロジャパン | JS | 146,000 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JS | 1,390 |
| 9900 | サガミチェーン | 東一 | 1,160 |
| 9979 | 大庄 | 東一 | 1,639 |