■ 6月19日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月19日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は146銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は28銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1400 | アライヴ コミュニティ | HC | 23,600 |
| 1720 | 東急建設 | 東一 | 709 |
| 1803 | 清水建設 | 東一 | 724 |
| 1833 | 奥村組 | 東一 | 615 |
| 1924 | パナホーム | 東一 | 737 |
| 1932 | コミューチュア | 東一 | 884 |
| 1978 | アタカ大機 | 東一 | 337 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東一 | 373 |
| 2004 | 昭和産業 | 東一 | 284 |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | 東マ | 76,500 |
| 2309 | シミック | 東一 | 29,500 |
| 2317 | システムプロ | 東一 | 106,000 |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | JS | 3,520 |
| 2349 | エヌアイデイ | JS | 1,945 |
| 2359 | コア | 東一 | 932 |
| 2434 | 丸誠 | JS | 658 |
| 2462 | ジェイコム | 東一 | 313,000 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 東マ | 69,800 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東一 | 921,000 |
| 2709 | タスコシステム | JS | 11,760 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 東一 | 874 |
| 3001 | 片倉工業 | 東一 | 2,245 |
| 3027 | レデイ薬局 | JS | 226,000 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | JS | 375,000 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JS | 168,000 |
| 3512 | 日本フエルト | 東一 | 806 |
| 3593 | ホギメディカル | 東一 | 5,350 |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 東一 | 4,010 |
| 3712 | 情報企画 | 東マ | 281,000 |
| 3803 | イメージ情報開発 | HC | 191,000 |
| 3815 | メディア工房 | 東マ | 58,800 |
| 3953 | 大村紙業 | JS | 600 |
| 4042 | 東ソー | 東一 | 639 |
| 4183 | 三井化学 | 東一 | 924 |
| 4215 | タキロン | 東一 | 405 |
| 4216 | 旭有機材工業 | 東一 | 455 |
| 4218 | ニチバン | 東一 | 424 |
| 4239 | ポラテクノ | JS | 94,700 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JS | 80,300 |
| 4334 | ユークス | HC | 419 |
| 4344 | ソースネクスト | 東マ | 371,000 |
| 4355 | 日本ロングライフ | HC | 31,600 |
| 4359 | ラック | JS | 99,000 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東一 | 797 |
| 4512 | わかもと製薬 | 東一 | 472 |
| 4535 | 大正製薬 | 東一 | 2,335 |
| 4543 | テルモ | 東一 | 4,780 |
| 4650 | スガイ・エンタテインメント | JS | 550 |
| 4657 | 環境管理センター | JS | 416 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東一 | 2,225 |
| 4699 | ウチダエスコ | JS | 378 |
| 4755 | 楽天 | JS | 44,300 |
| 4757 | インテリジェンス | JS | 294,000 |
| 4779 | ソフトブレーン | 東一 | 18,190 |
| 4787 | 日本コンピュータグラフィック | 東マ | 160,000 |
| 4823 | サイバードホールディングス | JS | 51,900 |
| 4974 | タカラバイオ | 東マ | 400,000 |
| 5108 | ブリヂストン | 東一 | 2,550 |
| 5186 | ニッタ | 東一 | 2,605 |
| 5199 | 不二ラテックス | JS | 238 |
| 4344 | ソースネクスト | 東マ | 371,000 |
| 4355 | 日本ロングライフ | HC | 31,600 |
| 4359 | ラック | JS | 99,000 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東一 | 797 |
| 4512 | わかもと製薬 | 東一 | 472 |
| 4535 | 大正製薬 | 東一 | 2,335 |
| 4543 | テルモ | 東一 | 4,780 |
| 4650 | スガイ・エンタテインメント | JS | 550 |
| 4657 | 環境管理センター | JS | 416 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東一 | 2,225 |
| 4699 | ウチダエスコ | JS | 378 |
| 4755 | 楽天 | JS | 44,300 |
| 4757 | インテリジェンス | JS | 294,000 |
| 4779 | ソフトブレーン | 東一 | 18,190 |
| 4787 | 日本コンピュータグラフィック | 東マ | 160,000 |
| 4823 | サイバードホールディングス | JS | 51,900 |
| 4974 | タカラバイオ | 東マ | 400,000 |
| 5108 | ブリヂストン | 東一 | 2,550 |
| 5186 | ニッタ | 東一 | 2,605 |
| 5199 | 不二ラテックス | JS | 238 |
| 5274 | 日本ゼニスパイプ | JS | 200 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東一 | 554 |
| 5383 | 三共理化学 | JS | 1,313 |
| 5491 | 日本金属 | 東一 | 490 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 東一 | 590 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東一 | 5,260 |
| 5801 | 古河電気工業 | 東一 | 697 |
| 5803 | フジクラ | 東一 | 894 |
| 5804 | 三菱電線工業 | 東一 | 190 |
| 5809 | タツタ電線 | 東一 | 348 |
| 5900 | ダイケン | JS | 800 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 東一 | 404 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東一 | 706 |
| 5939 | 大谷工業 | JS | 205 |
| 5991 | 日本発条 | 東一 | 1,156 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | JS | 704 |
| 6203 | 豊和工業 | 東一 | 145 |
| 6274 | 新川 | 東一 | 2,620 |
| 6287 | サトー | 東一 | 2,215 |
| 6310 | 井関農機 | 東一 | 242 |
| 6430 | ダイコク電機 | 東一 | 2,020 |
| 6455 | モリタ | 東一 | 649 |
| 6467 | ニチダイ | JS | 750 |
| 6513 | オリジン電気 | 東一 | 761 |
| 6652 | IDEC | 東一 | 1,825 |
| 6676 | メルコホールディングス | 東一 | 2,675 |
| 6707 | サンケン電気 | 東一 | 1,211 |
| 6715 | ナカヨ通信機 | 東一 | 399 |
| 6737 | ナナオ | 東一 | 3,880 |
| 6770 | アルプス電気 | 東一 | 1,190 |
| 6818 | 島田理化工業 | 東一 | 300 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東一 | 4,830 |
| 6867 | リーダー電子 | JS | 1,880 |
| 6951 | 日本電子 | 東一 | 833 |
| 6974 | 日本インター | 東一 | 604 |
| 7432 | ダルトン | JS | 203 |
| 7453 | 良品計画 | 東一 | 7,120 |
| 7481 | 尾家産業 | 東一 | 904 |
| 7501 | ティムコ | JS | 905 |
| 7636 | ハンズマン | JS | 979 |
| 7638 | シーマ | JS | 57 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東一 | 895 |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 東一 | 858 |
| 7823 | アートネイチャー | JS | 5,340 |
| 7842 | セガトイズ | JS | 470 |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 東一 | 1,455 |
| 7873 | アーク | JS | 1,118 |
| 7873 | アーク | 東一 | 1,114 |
| 7899 | オザキ軽化学 | JS | 530 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東一 | 1,806 |
| 7954 | ジャレコ・ホールディング | JS | 62 |
| 7980 | 重松製作所 | JS | 530 |
| 7984 | コクヨ | 東一 | 1,436 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 東一 | 486 |
| 8129 | 東邦薬品 | 東一 | 2,105 |
| 8131 | ミツウロコ | 東一 | 841 |
| 8160 | 木曽路 | 東一 | 2,085 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東一 | 1,520 |
| 8196 | カスミ | 東一 | 660 |
| 8227 | しまむら | 東一 | 12,990 |
| 8233 | 高島屋 | 東一 | 1,425 |
| 8251 | パルコ | 東一 | 1,522 |
| 8281 | ゼビオ | 東一 | 3,160 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | JS | 246,000 |
| 8512 | 大阪証券金融 | 東一 | 445 |
| 8518 | 日本アジア投資 | JS | 718 |
| 8537 | 大光銀行 | JS | 350 |
| 8616 | 東海東京証券 | 東一 | 714 |
| 8860 | フジ住宅 | 東一 | 461 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東一 | 2,825 |
| 8923 | トーセイ | JS | 112,000 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東一 | 360,000 |
| 8993 | アトリウム | 東一 | 3,410 |
| 9411 | テレビ東京 | 東一 | 4,430 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 東マ | 46,100 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド ・インキュベーションズ |
JS | 19,550 |
| 9609 | ベンチャー・リンク | 東一 | 227 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 東一 | 629 |
| 9751 | TIS | 東一 | 2,785 |
| 9817 | ゴトー | JS | 490 |
| 9882 | イエローハット | 東一 | 888 |
| 9903 | カンセキ | JS | 180 |
| 9932 | 杉本商事 | 東一 | 1,903 |
| 9937 | セシール | 東一 | 508 |
| 9948 | アークス | 東一 | 1,886 |
| 9976 | セキチュー | JS | 415 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1979 | 大気社 | 東一 | 1,728 |
| 2051 | 日本農産工業 | 東一 | 357 |
| 2227 | 三星食品 | HC | 1,951 |
| 2305 | スタジオアリス | 東一 | 1,328 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東マ | 424,000 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東一 | 590 |
| 2790 | ナフコ | JS | 3,470 |
| 2813 | 和弘食品 | JS | |
| 3370 | フジタコーポレーション | JS | 168,000 |
| 3397 | トリドール | 東マ | 285,000 |
| 4725 | シーエーシー | 東一 | 1,024 |
| 4985 | アース製薬 | 東一 | 2,940 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東一 | 1,940 |
| 5900 | ダイケン | JS | 800 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東一 | 1,858 |
| 6641 | 日新電機 | 東一 | 487 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東一 | 1,490 |
| 6907 | ジオマテック | JS | 1,121 |
| 6947 | 図研 | 東一 | 1,251 |
| 8515 | アイフル | 東一 | 3,420 |
| 8519 | ポケットカード | 東一 | 698 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東一 | 844 |
| 8579 | 東京リース | 東一 | 1,821 |
| 8685 | アメリカン・インターナショナ ル・グループ・インク |
東一 | 8,990 |
| 9421 | ネプロジャパン | JS | 143,000 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JS | 1,400 |
| 9900 | サガミチェーン | 東一 | 1,162 |
| 9979 | 大庄 | 東一 | 1,635 |