■ 6月20日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月20日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は154銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は27銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1379 | ホクト | 東一 | 2,145 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東一 | 987 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東一 | 7,270 |
| 1787 | ナカボーテック | JS | 615 |
| 1802 | 大林組 | 東一 | 701 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東一 | 779 |
| 1968 | 太平電業 | 東一 | 934 |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東一 | 707 |
| 1990 | 東邦建 | JS | 184 |
| 2001 | 日本製粉 | 東一 | 473 |
| 2148 | アイティメディア | 東マ | 369,000 |
| 2222 | 寿スピリッツ | JS | 1,090 |
| 2282 | 日本ハム | 東一 | 1,497 |
| 2326 | デジタルアーツ | HC | 127,000 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ | HC | 159,000 |
| 2377 | サイバーファーム | HC | 140,000 |
| 2384 | SBSホールディングス | JS | 322,000 |
| 2449 | プラップジャパン | JS | 1,030 |
| 2458 | フルキャストテクノロジー | JS | 90,600 |
| 2502 | アサヒビール | 東一 | 1,951 |
| 2660 | キリン堂 | 東一 | 1,068 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東一 | 3,950 |
| 2718 | ミドリ薬品 | JS | 203,000 |
| 2724 | フォーバルクリエーティブ | HC | 129,000 |
| 2735 | ワッツ | JS | 97,400 |
| 3028 | アルペン | 東一 | 2,090 |
| 3077 | ホリイフードサービス | JS | 870 |
| 3201 | 日本毛織 | 東一 | 1,008 |
| 3239 | 総和地所 | JS | 320,000 |
| 3401 | 帝人 | 東一 | 671 |
| 3424 | ミヤコ | JS | 2,010 |
| 3434 | アルファ | 東一 | 2,530 |
| 3580 | 小松精練 | 東一 | 611 |
| 3723 | 日本ファルコム | 東マ | 44,300 |
| 3741 | セック | JS | 1,873 |
| 3771 | システムリサーチ | JS | 1,520 |
| 3801 | アスキーソリューションズ | HC | 76,800 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | JS | 1,030 |
| 4045 | 東亞合成 | 東一 | 474 |
| 4114 | 日本触媒 | 東一 | 1,118 |
| 4282 | イーピーエス | 東一 | 379,000 |
| 4336 | クリエアナブキ | JS | 78,400 |
| 4561 | デンカ生研 | JS | 2,830 |
| 4631 | 大日本インキ化学工業 | 東一 | 458 |
| 4641 | アルプス技研 | 東一 | 1,475 |
| 4645 | 市進 | JS | 525 |
| 4678 | 秀英予備校 | 東一 | 1,104 |
| 4705 | クリップコーポレーション | JS | 1,201 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | JS | 702 |
| 4773 | エー・アンド・アイ システム | HC | 352 |
| 4911 | 資生堂 | 東一 | 2,675 |
| 4912 | ライオン | 東一 | 654 |
| 4975 | 荏原ユージライト | 東一 | 3,160 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東一 | 1,394 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 東一 | 792 |
| 5201 | 旭硝子 | 東一 | 1,661 |
| 5217 | テクノクオーツ | JS | 596 |
| 5234 | デイ・シイ | 東一 | 650 |
| 5381 | 日本ミクロコーティング | JS | 544 |
| 5741 | 古河スカイ | 東一 | 572 |
| 5811 | トヨクニ電線 | JS | 400 |
| 5815 | 沖電線 | 東一 | 272 |
| 6146 | ディスコ | 東一 | 6,820 |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | JS | 793 |
| 6292 | カワタ | JS | 600 |
| 6304 | マキ製作所 | JS | 486 |
| 6306 | 日工 | 東一 | 341 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東一 | 4,510 |
| 6395 | タダノ | 東一 | 1,833 |
| 6400 | 不二精機 | JS | 240 |
| 6412 | 平和 | 東一 | 1,482 |
| 6420 | 福島工業 | 東一 | 1,198 |
| 6463 | 帝国ピストンリング | 東一 | 955 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東一 | 211 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | JS | 1,330 |
| 6742 | 京三製作所 | 東一 | 502 |
| 6837 | 京写 | JS | 240 |
| 6849 | 日本光電工業 | 東一 | 2,305 |
| 6857 | アドバンテスト | 東一 | 5,240 |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | JS | 640 |
| 6875 | メガチップス | 東一 | 2,010 |
| 6911 | 新日本無線 | 東一 | 695 |
| 6922 | 昭和情報機器 | JS | 365 |
| 6963 | ローム | 東一 | 10,820 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東一 | 1,076 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 東一 | 190 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東一 | 988 |
| 7241 | フタバ産業 | 東一 | 3,030 |
| 7294 | ヨロズ | 東一 | 1,341 |
| 7443 | 横浜魚類 | JS | 460 |
| 7456 | 松田産業 | 東一 | 2,600 |
| 7458 | 第一興商 | JS | 1,370 |
| 7478 | ブルーグラス | JS | 1,380 |
| 7480 | スズデン | 東一 | 878 |
| 7486 | サンリン | JS | 611 |
| 7550 | ゼンショー | 東一 | 1,136 |
| 7594 | マルカキカイ | 東一 | 1,390 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東一 | 1,930 |
| 7616 | コロワイド | 東一 | 594 |
| 7637 | 白銅 | 東一 | 1,824 |
| 7640 | トップカルチャー | 東一 | 590 |
| 7845 | ハイビック | JS | 459 |
| 7847 | グラファイトデザイン | JS | 39,100 |
| 7898 | ウッドワン | 東一 | 912 |
| 7902 | ソノコム | JS | 945 |
| 7921 | 宝印刷 | 東一 | 1,134 |
| 7923 | トーイン | JS | 520 |
| 7937 | ツツミ | 東一 | 2,970 |
| 8011 | 三陽商会 | 東一 | 1,076 |
| 8018 | 三共生興 | 東一 | 538 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東一 | 8,860 |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東一 | 1,831 |
| 8095 | イワキ | 東一 | 277 |
| 8173 | 上新電機 | 東一 | 750 |
| 8266 | イズミヤ | 東一 | 896 |
| 8347 | 荘内銀行 | 東一 | 349 |
| 8388 | 阿波銀行 | 東一 | 637 |
| 8426 | ニッシン債権回収 | 東マ | 33,300 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東一 | 1,726 |
| 8579 | 東京リース | 東一 | 1,855 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東一 | 2,520 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東一 | 270 |
| 8609 | 岡三ホールディングス | 東一 | 850 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東一 | 177,000 |
| 8738 | ひまわりホールディングス | JS | 78 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメ ント |
HC | 17,300 |
| 8875 | 東栄住宅 | 東一 | 1,618 |
| 8881 | 日神不動産 | 東一 | 1,638 |
| 8910 | サンシティ | 東一 | 77,100 |
| 8990 | ヘンダーソン・ランド・ディベ ロプメント |
東一 | 845 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 東一 | 414 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 東一 | 418 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 東一 | 301 |
| 9600 | アイネット | 東一 | 872 |
| 9607 | 葵プロモーション | 東一 | 744 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワー ルドワイド |
JS | 626 |
| 9613 | NTTデータ | 東一 | 579,000 |
| 9627 | アインファーマシーズ | JS | 1,739 |
| 9650 | テクモ | 東一 | 1,205 |
| 9654 | コーエー | 東一 | 2,050 |
| 9722 | 藤田観光 | 東一 | 991 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東一 | 2,685 |
| 9766 | コナミ | 東一 | 2,890 |
| 9778 | 昴 | JS | 475 |
| 9795 | ステップ | JS | 494 |
| 9828 | 元気寿司 | 東一 | 1,314 |
| 9832 | オートバックスセブン | 東一 | 3,810 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東一 | 1,116 |
| 9892 | 卑弥呼 | JS | 1,830 |
| 9914 | 植松商会 | JS | 414 |
| 9956 | バロー | 東一 | 1,391 |
| 9992 | 理研グリーン | JS | 304 |
| 9995 | イーストンエレクトロニクス | JS | 818 |
| 9997 | ベルーナ | 東一 | 1,669 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1979 | 大気社 | 東一 | 1,726 |
| 2051 | 日本農産工業 | 東一 | 358 |
| 2227 | 三星食品 | HC | 2,255 |
| 2305 | スタジオアリス | 東一 | 1,325 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東マ | 425,000 |
| 2790 | ナフコ | JS | 3,600 |
| 2813 | 和弘食品 | JS | 320 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JS | 166,000 |
| 3397 | トリドール | 東マ | 290,000 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | JS | 462 |
| 4725 | シーエーシー | 東一 | 1,026 |
| 4985 | アース製薬 | 東一 | 2,935 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東一 | 1,918 |
| 5900 | ダイケン | JS | 810 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東一 | 1,833 |
| 6641 | 日新電機 | 東一 | 486 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東一 | 1,533 |
| 6947 | 図研 | 東一 | 1,280 |
| 8515 | アイフル | 東一 | 3,400 |
| 8519 | ポケットカード | 東一 | 696 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東一 | 826 |
| 8579 | 東京リース | 東一 | 1,855 |
| 8685 | アメリカン・インターナショナ ル・グループ・インク |
東一 | 8,860 |
| 9421 | ネプロジャパン | JS | 141,000 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JS | 1,405 |
| 9900 | サガミチェーン | 東一 | 1,167 |
| 9979 | 大庄 | 東一 | 1,644 |