■ 6月21日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月21日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は99銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は28銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1748 | ミサワホーム北日本 | JS | 154 |
| 1810 | 松井建設 | 東一 | 562 |
| 1812 | 鹿島建設 | 東一 | 529 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 東一 | 802 |
| 1944 | きんでん | 東一 | 1,051 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東一 | 950 |
| 2352 | エイジア | 東マ | 88,000 |
| 2400 | メッセージ | JS | 197,000 |
| 2676 | 高千穂交易 | 東一 | 1,563 |
| 2774 | 一高たかはし | JS | 311 |
| 2795 | 日本プリメックス | JS | 965 |
| 2809 | キユーピー | 東一 | 1,149 |
| 2879 | ニチロサンフーズ | JS | 387 |
| 2921 | フクシマフーズ | JS | 1,498 |
| 3054 | ハイパーコンセプション | JS | 268,000 |
| 3079 | ディーブイエックス | JS | 2,980 |
| 3241 | ウィル不動産販売 | JS | 232,000 |
| 3318 | メガネスーパー | JS | 832 |
| 3354 | チェルト | JS | 2,520 |
| 3396 | フェリシモ | 東一 | 2,690 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | HC | 3,400 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | JS | 1,256 |
| 3832 | T&Cホールディングス | HC | 224,000 |
| 4043 | トクヤマ | 東一 | 1,626 |
| 4100 | 戸田工業 | 東一 | 499 |
| 4116 | 大日精化工業 | 東一 | 643 |
| 4212 | 積水樹脂 | 東一 | 958 |
| 4311 | ディースリー | JS | 362,000 |
| 4403 | 日本油脂 | 東一 | 574 |
| 4410 | ハリマ化成 | 東一 | 774 |
| 4549 | 栄研化学 | 東一 | 982 |
| 4620 | 藤倉化成 | 東一 | 1,237 |
| 4768 | 大塚商会 | 東一 | 11,040 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | JS | 375 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | JS | 420 |
| 4971 | メック | 東一 | 996 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東一 | 467,000 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東一 | 707 |
| 5218 | オハラ | 東一 | 2,745 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東一 | 551 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東一 | 3,850 |
| 5701 | 日本軽金属 | 東一 | 328 |
| 5726 | 住友チタニウム | 東一 | 11,820 |
| 5756 | 東海アルミ箔 | JS | 320 |
| 6101 | ツガミ | 東一 | 583 |
| 6136 | オーエスジー | 東一 | 1,658 |
| 6291 | 日本エアーテック | 東一 | 1,078 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東一 | 585 |
| 6444 | サンデン | 東一 | 526 |
| 6454 | マックス | 東一 | 1,859 |
| 6476 | 富士テクニカ | JS | 640 |
| 6622 | ダイヘン | 東一 | 770 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 東一 | 951 |
| 6718 | アイホン | 東一 | 1,911 |
| 6744 | 能美防災 | 東一 | 737 |
| 6745 | ホーチキ | 東一 | 688 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 東一 | 562 |
| 6787 | メイコー | JS | 3,970 |
| 6793 | 山水電気 | 東一 | 13 |
| 6855 | 日本電子材料 | 東一 | 1,676 |
| 6930 | 日本アンテナ | JS | 1,067 |
| 6944 | アイレックス | JS | 76 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 東一 | 270 |
| 7244 | 市光工業 | 東一 | 290 |
| 7268 | タツミ | JS | 316 |
| 7447 | ナガイレーベン | 東一 | 2,375 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 東一 | 297 |
| 7734 | 理研計器 | 東一 | 996 |
| 7760 | IMV | JS | 278 |
| 7836 | アビックス | JS | 31,600 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 東一 | 211 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東一 | 1,847 |
| 7987 | ナカバヤシ | 東一 | 241 |
| 8134 | ザ・トーカイ | 東一 | 411 |
| 8186 | 大塚家具 | JS | 3,150 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 東一 | 192 |
| 8641 | ウエストパック・バンキング・ コーポレーション |
東一 | 2,680 |
| 8708 | 藍澤證券 | JS | 909 |
| 8836 | ヒューネット | JS | 24 |
| 8844 | コスモスイニシア | JS | 757 |
| 8869 | 明和地所 | 東一 | 1,765 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東一 | 139,000 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東一 | 251,000 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 東一 | 854 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東一 | 818 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東一 | 1,270,000 |
| 9314 | 品川倉庫建物 | JS | 370 |
| 9399 | 新華ファイナンス・リミテッド | 東マ | 60,500 |
| 9511 | 沖縄電力 | 東一 | 7,240 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | JS | 212 |
| 9685 | 共同コンピュータホールディングス | JS | 290 |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東一 | 2,755 |
| 9757 | 船井総合研究所 | 東一 | 790 |
| 9768 | いであ | JS | 730 |
| 9858 | 明光商会 | JS | 1,432 |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東一 | 1,798 |
| 9930 | 北沢産業 | 東一 | 450 |
| 9987 | スズケン | 東一 | 3,870 |
| 9991 | ジェコス | 東一 | 718 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1979 | 大気社 | 東一 | 1,727 |
| 2051 | 日本農産工業 | 東一 | 358 |
| 2227 | 三星食品 | HC | 2,655 |
| 2305 | スタジオアリス | 東一 | 1,326 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東マ | 422,000 |
| 2790 | ナフコ | JS | 3,580 |
| 2813 | 和弘食品 | JS | 328 |
| 3397 | トリドール | 東マ | 286,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東一 | 1,123 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | JS | 462 |
| 4725 | シーエーシー | 東一 | 1,025 |
| 4766 | ピーエイ | 東マ | 241 |
| 4985 | アース製薬 | 東一 | 2,940 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東一 | 1,924 |
| 5900 | ダイケン | JS | 820 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東一 | 1,839 |
| 6641 | 日新電機 | 東一 | 482 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東一 | 1,544 |
| 6947 | 図研 | 東一 | 1,276 |
| 8515 | アイフル | 東一 | 3,480 |
| 8519 | ポケットカード | 東一 | 700 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東一 | 829 |
| 8579 | 東京リース | 東一 | 1,825 |
| 8685 | アメリカン・インターナショナ ル・グループ・インク |
東一 | 8,820 |
| 9421 | ネプロジャパン | JS | 139,000 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JS | 1,410 |
| 9900 | サガミチェーン | 東一 | 1,166 |
| 9979 | 大庄 | 東一 | 1,648 |