■ 6月22日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月22日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は44銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は28銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1956 | 日本電話施設 | 東一 | 453 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東一 | 1,087 |
| 2136 | ヒップ | JS | 230,000 |
| 2264 | 森永乳業 | 東一 | 491 |
| 2318 | ビービーネット | HC | 3,770 |
| 2476 | テンプスタッフ | 東一 | 156,000 |
| 2705 | 大戸屋 | JS | 1,252 |
| 2726 | パル | 東一 | 4,020 |
| 2873 | 加ト吉 | 東一 | 711 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | JS | 420 |
| 3230 | スター・マイカ | HC | 258,000 |
| 3322 | アルファグループ | JS | 85,000 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東マ | 160,000 |
| 4023 | クレハ | 東一 | 597 |
| 4527 | ロート製薬 | 東一 | 1,244 |
| 4561 | デンカ生研 | JS | 2,815 |
| 4736 | 日本ラッド | JS | 319 |
| 4777 | ガーラ | HC | 107,000 |
| 4992 | 北興化学工業 | 東一 | 418 |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 東一 | 2,155 |
| 5606 | 旭テック | 東一 | 197 |
| 5906 | エムケー精工 | JS | 620 |
| 6265 | 妙徳 | JS | 375 |
| 6640 | 第一精工 | JS | 2,425 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | JS | 1,250 |
| 6672 | レイテックス | 東マ | 840 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | 東マ | 257,000 |
| 6928 | エノモト | JS | 710 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東一 | 1,830 |
| 7483 | ドウシシャ | 東一 | 1,994 |
| 7553 | サザビーリーグ | JS | 3,250 |
| 7634 | 星医療酸器 | JS | 1,965 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東一 | 899,000 |
| 7888 | 三光合成 | JS | 183 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東一 | 1,273 |
| 7951 | ヤマハ | 東一 | 2,535 |
| 8045 | 横浜丸魚 | JS | 853 |
| 8191 | 光製作所 | JS | 721 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 東一 | 196 |
| 8997 | 日本パーキング | JS | 221,000 |
| 9412 | スカパーJSAT | 東一 | 56,200 |
| 9474 | ゼンリン | 東一 | 3,350 |
| 9481 | テレフォニカ・エセ・アー | 東一 | 2,755 |
| 9974 | ベルク | JS | 1,256 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1979 | 大気社 | 東一 | 1,728 |
| 2051 | 日本農産工業 | 東一 | 357 |
| 2227 | 三星食品 | HC | 2,735 |
| 2305 | スタジオアリス | 東一 | 1,316 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東マ | 424,000 |
| 2790 | ナフコ | JS | 3,580 |
| 2813 | 和弘食品 | JS | 328 |
| 3397 | トリドール | 東マ | 286,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東一 | 1,138 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | JS | 490 |
| 4725 | シーエーシー | 東一 | 1,032 |
| 4766 | ピーエイ | 東マ | 253 |
| 4985 | アース製薬 | 東一 | 2,950 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東一 | 1,938 |
| 5900 | ダイケン | JS | 799 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東一 | 1,835 |
| 6641 | 日新電機 | 東一 | 484 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東一 | 1,547 |
| 6947 | 図研 | 東一 | 1,265 |
| 8515 | アイフル | 東一 | 3,430 |
| 8519 | ポケットカード | 東一 | 698 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東一 | 820 |
| 8579 | 東京リース | 東一 | 1,813 |
| 8685 | アメリカン・インターナショナ ル・グループ・インク |
東一 | |
| 9421 | ネプロジャパン | JS | 137,000 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JS | 1,420 |
| 9900 | サガミチェーン | 東一 | 1,170 |
| 9979 | 大庄 | 東一 | 1,647 |