■ 6月29日のゴールデンクロス銘柄
2007年6月29日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は57銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は34銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1377 | サカタのタネ | 東一 | 1,535 |
| 1984 | 三信建設工業 | JS | 157 |
| 2113 | 新光製糖 | JS | 502 |
| 2202 | 明治製菓 | 東一 | 563 |
| 2212 | 山崎製パン | 東一 | 1,052 |
| 2282 | 日本ハム | 東一 | 1,490 |
| 2431 | 日本テクシード | JS | 524 |
| 2435 | シダー | JS | 285 |
| 2466 | パシフィックゴルフグループイ ンターナショナルホールディン |
東一 | 113,000 |
| 2660 | キリン堂 | 東一 | 1,075 |
| 2669 | カネ美食品 | JS | 3,200 |
| 2696 | 大和フーヅ | JS | 1,300 |
| 2733 | あらた | JS | 299 |
| 2912 | 鐘崎 | JS | 353 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | HC | 540 |
| 3051 | 松坂屋ホールディングス | 東一 | 1,040 |
| 3068 | WDI | JS | 665 |
| 3501 | 住江織物 | 東一 | 354 |
| 3593 | ホギメディカル | 東一 | 5,500 |
| 3820 | JBISホールディングス | 東一 | 571 |
| 4716 | 日本オラクル | 東一 | 5,440 |
| 4921 | ファンケル | 東一 | 1,810 |
| 5935 | 元旦ビューティ工業 | JS | 255 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 東一 | 1,240 |
| 6876 | 光波 | JS | 904 |
| 6929 | 日本セラミック | 東一 | 1,640 |
| 7212 | エフテック | 東一 | 2,745 |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | JS | 500 |
| 7294 | ヨロズ | 東一 | 1,375 |
| 7476 | アズワン | 東一 | 3,180 |
| 7624 | NaITO | JS | 3,160 |
| 7630 | 壱番屋 | 東一 | 2,280 |
| 7835 | ウィズ | JS | 181,000 |
| 7898 | ウッドワン | 東一 | 959 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東一 | 1,839 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 東一 | 1,670 |
| 8008 | F&Aアクアホールディングス | 東一 | 844 |
| 8045 | 横浜丸魚 | JS | 853 |
| 8153 | モスフードサービス | 東一 | 1,608 |
| 8181 | 東天紅 | 東一 | 293 |
| 8234 | 大丸 | 東一 | 1,473 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東一 | 1,360,000 |
| 8342 | 青森銀行 | 東一 | 487 |
| 8346 | 東邦銀行 | 東一 | 532 |
| 8561 | 徳島銀行 | 東一 | 830 |
| 8657 | ユービーエス・エイ・ジー | 東一 | 7,760 |
| 8875 | 東栄住宅 | 東一 | 1,704 |
| 8910 | サンシティ | 東一 | 79,200 |
| 9047 | 名糖運輸 | 東一 | 904 |
| 9057 | 遠州トラック | JS | 955 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東一 | 1,507 |
| 9685 | 共同コンピュータホールディン グス |
JS | 287 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東一 | 2,750 |
| 9795 | ステップ | JS | 494 |
| 9849 | 河内屋紙 | JS | 370 |
| 9907 | 大電社 | JS | 500 |
| 9987 | スズケン | 東一 | 3,850 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1861 | 熊谷組 | 東一 | 268 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東一 | 3,570 |
| 2503 | 麒麟麦酒 | 東一 | 1,843 |
| 3060 | マガシーク | 東マ | 610,000 |
| 3352 | バッファロー | JS | 205,000 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JS | |
| 3763 | プロシップ | JS | 2,000 |
| 4696 | ワタベウェディング | 東一 | 2,020 |
| 4793 | 富士通ビー・エス・シー | JS | 1,015 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 東一 | 412 |
| 5812 | 日立電線 | 東一 | 722 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東一 | 916 |
| 6312 | フロイント産業 | JS | 1,060 |
| 6481 | THK | 東一 | 3,090 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JS | 149,000 |
| 6773 | パイオニア | 東一 | 1,677 |
| 6840 | アドテック | JS | 155 |
| 6844 | 新電元工業 | 東一 | 594 |
| 6907 | ジオマテック | JS | 1,065 |
| 6924 | 岩崎電気 | 東一 | 322 |
| 6955 | FDK | 東一 | 192 |
| 7269 | スズキ | 東一 | 3,500 |
| 7503 | アイ・エム・アイ | JS | 1,560 |
| 7585 | かんなん丸 | JS | 1,143 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東一 | 1,314 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東一 | 1,682 |
| 8050 | セイコー | 東一 | 957 |
| 8175 | ベスト電器 | 東一 | 748 |
| 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | HC | 191,000 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 東一 | 613 |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | 東一 | 2,245 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 東一 | 2,090 |
| 9697 | カプコン | 東一 | 2,300 |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | JS |