■ 7月2日のゴールデンクロス銘柄
2007年7月2日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は87銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は54銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東一 | 263 |
| 1879 | 新日本建設 | 東一 | 600 |
| 1884 | 日本道路 | 東一 | 228 |
| 1942 | 関電工 | 東一 | 709 |
| 1961 | 三機工業 | 東一 | 956 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東一 | 324 |
| 2284 | 伊藤ハム | 東一 | 549 |
| 2377 | サイバーファーム | HC | 165,000 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 東マ | 71,400 |
| 2480 | システム・ロケーション | JS | 2,050 |
| 2490 | アミタ | HC | 4,080 |
| 2612 | かどや製油 | JS | 1,729 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東一 | 2,825 |
| 2698 | キャンドゥ | 東一 | 95,100 |
| 2746 | アインメディカルシステムズ | JS | 266,000 |
| 2766 | 日本風力開発 | 東マ | 251,000 |
| 2774 | 一高たかはし | JS | 315 |
| 2782 | セリア | JS | 254,000 |
| 2878 | 赤城水産 | JS | 166 |
| 2924 | イフジ産業 | JS | 400 |
| 3069 | アスラポート・ダイニング | HC | 42,050 |
| 3216 | 御幸ホールディングス | 東一 | 394 |
| 3592 | CHOYA | JS | 180 |
| 3895 | ハビックス | JS | 308 |
| 4099 | 四国化成工業 | 東一 | 725 |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 東一 | 815 |
| 4317 | レイ | JS | 175 |
| 4322 | イーシステム | HC | 25,820 |
| 4401 | ADEKA | 東一 | 1,326 |
| 4542 | 三笠製薬 | JS | 700 |
| 4556 | カイノス | JS | 365 |
| 4558 | 中京医薬品 | JS | 380 |
| 4634 | 東洋インキ製造 | 東一 | 473 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東一 | 2,830 |
| 4690 | 日本パレットプール | JS | 318 |
| 4757 | インテリジェンス | JS | 298,000 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東一 | 559 |
| 4912 | ライオン | 東一 | 689 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東一 | 561 |
| 5606 | 旭テック | 東一 | 203 |
| 5804 | 三菱電線工業 | 東一 | 193 |
| 6305 | 日立建機 | 東一 | 4,440 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東一 | 605 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 東一 | 558 |
| 6810 | 日立マクセル | 東一 | 1,413 |
| 6849 | 日本光電工業 | 東一 | 2,300 |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス | JS | 149 |
| 6914 | オプテックス | 東一 | 2,570 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | JS | 184 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 東一 | 1,304 |
| 7243 | シロキ工業 | 東一 | 281 |
| 7280 | ミツバ | 東一 | 914 |
| 7447 | ナガイレーベン | 東一 | 2,385 |
| 7461 | キムラ | JS | 413 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 東一 | 709 |
| 7512 | ポスフール | 東一 | 472 |
| 7560 | ユニマットライフ | 東一 | 1,555 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 東一 | 1,760 |
| 7635 | 杉田エース | JS | 629 |
| 7749 | メディキット | JS | 25,000 |
| 7830 | パブリック | JS | 575 |
| 7901 | マツモト | JS | 550 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | JS | 1,025 |
| 7971 | 東リ | 東一 | 326 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 東一 | 460 |
| 8088 | 岩谷産業 | 東一 | 364 |
| 8089 | ナイス | 東一 | 501 |
| 8196 | カスミ | 東一 | 665 |
| 8225 | タカチホ | JS | 193 |
| 8227 | しまむら | 東一 | 13,160 |
| 8266 | イズミヤ | 東一 | 892 |
| 8273 | イズミ | 東一 | 2,035 |
| 8274 | 東武ストア | 東一 | 346 |
| 8362 | 福井銀行 | 東一 | 383 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東一 | 1,522 |
| 8425 | 興銀リース | 東一 | 2,875 |
| 8591 | オリックス | 東一 | 32,850 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東一 | 573,000 |
| 9075 | 福山通運 | 東一 | 525 |
| 9104 | 商船三井 | 東一 | 1,700 |
| 9312 | ケイヒン | 東一 | 284 |
| 9507 | 四国電力 | 東一 | 2,925 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東一 | 3,210 |
| 9782 | ディーエムエス | JS | 673 |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 東一 | 226,000 |
| 9869 | 加藤産業 | 東一 | 1,559 |
| 9960 | 東テク | JS | 1,078 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1334 | マルハグループ本社 | 東一 | 234 |
| 1820 | 西松建設 | 東一 | 432 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東一 | 851 |
| 2398 | ツクイ | JS | 500 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | JS | 240,000 |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東一 | 1,425 |
| 2594 | キーコーヒー | 東一 | 1,773 |
| 2653 | イオン九州 | JS | 1,880 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東一 | 4,020 |
| 2786 | サッポロドラッグストアー | JS | 265,000 |
| 3044 | パワーアップ | HC | 777 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東一 | 766 |
| 3405 | クラレ | 東一 | 1,428 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JS | 260,000 |
| 4027 | テイカ | 東一 | 384 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東一 | 1,923 |
| 4301 | アミューズ | 東一 | 1,950 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | HC | 123,000 |
| 4725 | シーエーシー | 東一 | 1,009 |
| 4734 | ビーイング | JS | 227 |
| 4746 | 東計電算 | 東一 | 1,568 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 東マ | 55,900 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | HC | 23,700 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東一 | 655 |
| 5998 | アドバネクス | 東一 | 256 |
| 6041 | ボッシュ | 東一 | 607 |
| 6160 | ソディックハイテック | HC | 65,500 |
| 6263 | プロデュース | JS | 359,000 |
| 6407 | シーケーディ | 東一 | 1,324 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東一 | 295 |
| 6722 | エイアンドティー | JS | 507 |
| 6765 | ケンウッド | 東一 | 187 |
| 6824 | 新コスモス電機 | JS | 1,366 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東一 | 850 |
| 7513 | コジマ | 東一 | 1,261 |
| 7520 | エコス | 東一 | 850 |
| 7570 | 橋本総業 | JS | 1,119 |
| 7627 | なか卯 | JS | 1,265 |
| 7732 | トプコン | 東一 | 2,100 |
| 7849 | スターツ出版 | JS | 247,000 |
| 7855 | カーディナル | HC | 780 |
| 7865 | ピープル | JS | 800 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東一 | 1,321 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東一 | 9,000 |
| 8227 | しまむら | 東一 | 13,160 |
| 8274 | 東武ストア | 東一 | 346 |
| 8642 | バークレイズ・ピーエルシー | 東一 | 1,800 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東一 | 2,230 |
| 8991 | ライフステージ | HC | 183,000 |
| 8992 | 日本レップ | 東マ | 580,000 |
| 9746 | TKC | 東一 | 2,255 |
| 9813 | トッキ | JS | 602 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東一 | 2,455 |
| 9947 | イマージュ | 東一 | 560 |