■ 7月3日のゴールデンクロス銘柄
2007年7月3日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は100銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は52銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | JS | 256 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 東一 | 354 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 東一 | 398 |
| 1943 | 大明 | 東一 | 1,334 |
| 2301 | 学情 | 東一 | 678 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ | HC | 165,000 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 東マ | 241,000 |
| 2651 | ローソン | 東一 | 4,340 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東一 | 3,680 |
| 2724 | フォーバルクリエーティブ | HC | 124,000 |
| 2779 | 三越 | 東一 | 598 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東一 | 3,100 |
| 3315 | 三井鉱山 | 東一 | 222 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東一 | 1,028 |
| 3339 | マリンポリス | JS | 981 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東一 | 3,500 |
| 3606 | レナウン | 東一 | 986 |
| 3738 | テレパーク | 東一 | 180,000 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 東一 | 757 |
| 4274 | 細谷火工 | JS | 585 |
| 4311 | ディースリー | JS | 360,000 |
| 4326 | インテージ | JS | 2,800 |
| 4530 | 久光製薬 | 東一 | 3,460 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 東一 | 2,195 |
| 4611 | 大日本塗料 | 東一 | 222 |
| 4612 | 日本ペイント | 東一 | 636 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 東一 | 676 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東一 | 6,370 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | JS | 305 |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 東一 | 81,100 |
| 4724 | シチエ | 東一 | 1,206 |
| 4777 | ガーラ | HC | 108,000 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東一 | 2,130 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 東一 | 1,279 |
| 4824 | メディアシーク | 東マ | 63,500 |
| 4961 | 日油技研工業 | JS | 1,200 |
| 4992 | 北興化学工業 | 東一 | 473 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東一 | 759 |
| 5812 | 日立電線 | 東一 | 735 |
| 5909 | コロナ | 東一 | 1,988 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東一 | 706 |
| 5938 | 住生活グループ | 東一 | 2,425 |
| 5971 | 共和工業所 | JS | 1,850 |
| 6013 | タクマ | 東一 | 758 |
| 6278 | ユニオンツール | 東一 | 4,740 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東一 | 578 |
| 6428 | オーイズミ | 東一 | 550 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | JS | 933 |
| 6479 | ミネベア | 東一 | 695 |
| 6484 | KVK | JS | 149 |
| 6594 | 日本電産 | 東一 | 7,330 |
| 6667 | シコー技研 | 東マ | 332,000 |
| 6687 | アルカテル・ルーセント | 東一 | 1,726 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JS | 142,000 |
| 6785 | 鈴木 | JS | 1,172 |
| 6812 | ジャルコ | JS | 125 |
| 6830 | YOZAN | JS | 1,209 |
| 6901 | 澤藤電機 | 東一 | 310 |
| 6938 | 双信電機 | 東一 | 1,027 |
| 6966 | 三井ハイテック | 東一 | 1,667 |
| 7263 | 愛知機械工業 | 東一 | 292 |
| 7415 | 新星堂 | JS | 143 |
| 7425 | 初穂商事 | JS | 328 |
| 7429 | セイジョー | 東一 | 2,600 |
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東一 | 1,886 |
| 7462 | ダイヤ通商 | JS | 124 |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | JS | 120 |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東一 | 2,540 |
| 7548 | サンクスジャパン | JS | 704 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東一 | 2,030 |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | JS | 127 |
| 7642 | ビジョンメガネ | JS | 475 |
| 7905 | 大建工業 | 東一 | 381 |
| 7936 | アシックス | 東一 | 1,548 |
| 7951 | ヤマハ | 東一 | 2,585 |
| 8018 | 三共生興 | 東一 | 547 |
| 8022 | 美津濃 | 東一 | 703 |
| 8074 | ユアサ商事 | 東一 | 224 |
| 8091 | ニチモウ | 東一 | 234 |
| 8132 | シナネン | 東一 | 626 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東一 | 1,036 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東一 | 1,555 |
| 8218 | コメリ | 東一 | 3,280 |
| 8267 | イオン | 東一 | 2,285 |
| 8562 | 福島銀行 | 東一 | 137 |
| 8579 | 東京リース | 東一 | 1,839 |
| 8708 | 藍澤證券 | JS | 909 |
| 8914 | エリアリンク | 東マ | 78,700 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東一 | 941,000 |
| 9358 | 宇徳運輸 | 東一 | 756 |
| 9448 | インボイス | 東一 | 5,440 |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | 東一 | 2,270 |
| 9506 | 東北電力 | 東一 | 2,785 |
| 9508 | 九州電力 | 東一 | 3,280 |
| 9651 | 日本プロセス | JS | 1,071 |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東一 | 2,810 |
| 9728 | 日本管財 | 東一 | 3,230 |
| 9744 | メイテック | 東一 | 3,580 |
| 9783 | ベネッセコーポレーション | 東一 | 3,670 |
| 9943 | ココスジャパン | JS | 3,000 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1334 | マルハグループ本社 | 東一 | 234 |
| 1820 | 西松建設 | 東一 | 434 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東一 | 850 |
| 2398 | ツクイ | JS | 506 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | JS | 239,000 |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東一 | 1,421 |
| 2594 | キーコーヒー | 東一 | 1,739 |
| 2653 | イオン九州 | JS | 1,841 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東一 | 4,030 |
| 3044 | パワーアップ | HC | 775 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東一 | 764 |
| 3405 | クラレ | 東一 | 1,438 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JS | 260,000 |
| 4027 | テイカ | 東一 | 387 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東一 | 1,940 |
| 4301 | アミューズ | 東一 | 1,899 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | HC | 123,000 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | JS | 4,900 |
| 4734 | ビーイング | JS | 215 |
| 4746 | 東計電算 | 東一 | 1,568 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 東マ | 60,900 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | HC | 25,200 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東一 | 642 |
| 5998 | アドバネクス | 東一 | 255 |
| 6041 | ボッシュ | 東一 | 611 |
| 6160 | ソディックハイテック | HC | 63,000 |
| 6263 | プロデュース | JS | 351,000 |
| 6407 | シーケーディ | 東一 | 1,346 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東一 | 294 |
| 6722 | エイアンドティー | JS | 507 |
| 6765 | ケンウッド | 東一 | 187 |
| 6824 | 新コスモス電機 | JS | 1,370 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東一 | 893 |
| 7513 | コジマ | 東一 | 1,238 |
| 7520 | エコス | 東一 | 850 |
| 7570 | 橋本総業 | JS | 1,111 |
| 7627 | なか卯 | JS | 1,265 |
| 7732 | トプコン | 東一 | 2,115 |
| 7849 | スターツ出版 | JS | |
| 7865 | ピープル | JS | 791 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東一 | 1,328 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東一 | 8,930 |
| 8227 | しまむら | 東一 | 13,090 |
| 8274 | 東武ストア | 東一 | 344 |
| 8642 | バークレイズ・ピーエルシー | 東一 | |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東一 | 2,240 |
| 8991 | ライフステージ | HC | 185,000 |
| 9746 | TKC | 東一 | 2,270 |
| 9793 | ダイセキ | 東一 | 2,555 |
| 9813 | トッキ | JS | 609 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東一 | 2,425 |
| 9947 | イマージュ | 東一 | 564 |