■ 7月4日のゴールデンクロス銘柄
2007年7月4日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は136銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は54銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1376 | カネコ種苗 | JS | 760 |
| 1736 | オーテック | JS | 672 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | JS | 570 |
| 1820 | 西松建設 | 東一 | 429 |
| 1868 | 三井ホーム | 東一 | 763 |
| 1896 | 大林道路 | 東一 | 228 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東一 | 102 |
| 1908 | 三平建設 | JS | 38,300 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東一 | 1,761 |
| 1952 | 新日本空調 | 東一 | 905 |
| 1959 | 九電工 | 東一 | 681 |
| 1964 | 中外爐工業 | 東一 | 425 |
| 1980 | ダイダン | 東一 | 720 |
| 2004 | 昭和産業 | 東一 | 284 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東一 | 118,000 |
| 2318 | ビービーネット | HC | 3,150 |
| 2359 | コア | 東一 | 927 |
| 2363 | モック | 東マ | 15,990 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東一 | 8,340 |
| 2437 | シンワアートオークション | HC | 237,000 |
| 2446 | ゼンケンオール | HC | 174,000 |
| 2451 | メディアクリエイト | 東マ | 160 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 東一 | 343 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 東一 | 431 |
| 2735 | ワッツ | JS | 96,600 |
| 2742 | ハローズ | JS | 577 |
| 2768 | 双日 | 東一 | 571 |
| 2899 | 永谷園 | 東一 | 885 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東一 | 639,000 |
| 3049 | エノテカ | HC | 316,000 |
| 3080 | ジェーソン | HC | 474 |
| 3323 | レカム | HC | 40,700 |
| 3372 | 関門海 | 東マ | 138,000 |
| 3408 | サカイオーベックス | 東一 | 197 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東一 | 146 |
| 3512 | 日本フエルト | 東一 | 807 |
| 3577 | 東海染工 | 東一 | 182 |
| 3725 | バンダイネットワークス | JS | 53,200 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東一 | 411,000 |
| 3783 | ナノ・メディア | 東マ | 137,000 |
| 3848 | データ・アプリケーション | JS | 203,000 |
| 4005 | 住友化学 | 東一 | 828 |
| 4046 | ダイソー | 東一 | 403 |
| 4091 | 大陽日酸 | 東一 | 963 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東一 | 1,961 |
| 4315 | 日清医療食品 | JS | 1,602 |
| 4512 | わかもと製薬 | 東一 | 480 |
| 4655 | NOVA | JS | 101 |
| 4699 | ウチダエスコ | JS | 380 |
| 4727 | アジアパシフィックシステム総研 | JS | 650 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東一 | 541 |
| 4771 | エフアンドエム | HC | 29,970 |
| 4837 | シダックス | JS | 115,000 |
| 4985 | アース製薬 | 東一 | 2,935 |
| 5185 | フコク | 東一 | 1,234 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東一 | 1,062 |
| 5332 | TOTO | 東一 | 1,076 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 東一 | 198 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東一 | 3,800 |
| 5464 | モリ工業 | 東一 | 585 |
| 5563 | 日本電工 | 東一 | 846 |
| 5701 | 日本軽金属 | 東一 | 331 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 東一 | 594 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東一 | 1,843 |
| 5916 | ハルテック | 東一 | 156 |
| 5958 | 三洋工業 | 東一 | 339 |
| 5992 | 中央発條 | 東一 | 535 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 東一 | 276 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東一 | 1,460 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 東一 | 275 |
| 6395 | タダノ | 東一 | 1,883 |
| 6430 | ダイコク電機 | 東一 | 1,997 |
| 6471 | 日本精工 | 東一 | 1,299 |
| 6474 | 不二越 | 東一 | 632 |
| 6741 | 日本信号 | 東一 | 798 |
| 6860 | SUNX | 東一 | 928 |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JS | 1,248 |
| 6900 | 東京電波 | 東一 | 1,533 |
| 6951 | 日本電子 | 東一 | 835 |
| 6963 | ローム | 東一 | 10,810 |
| 6996 | ニチコン | 東一 | 1,772 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東一 | 1,103 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東一 | 974 |
| 7251 | ケーヒン | 東一 | 2,470 |
| 7270 | 富士重工業 | 東一 | 616 |
| 7477 | ムラキ | JS | 158 |
| 7613 | シークス | 東一 | 2,040 |
| 7711 | 助川電気工業 | JS | 1,205 |
| 7722 | 国際計測器 | JS | 1,948 |
| 7732 | トプコン | 東一 | 2,160 |
| 7749 | メディキット | JS | 24,890 |
| 7913 | 図書印刷 | 東一 | 374 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 東一 | 165 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東一 | 700 |
| 7987 | ナカバヤシ | 東一 | 240 |
| 7990 | ダイワ精工 | 東一 | 271 |
| 7993 | サンウエーブ工業 | 東一 | 319 |
| 8016 | オンワード樫山 | 東一 | 1,594 |
| 8031 | 三井物産 | 東一 | 2,535 |
| 8175 | ベスト電器 | 東一 | 746 |
| 8211 | 相鉄ローゼン | 東一 | 469 |
| 8266 | イズミヤ | 東一 | 881 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東一 | 457 |
| 8340 | 九州親和ホールディングス | 東一 | 47 |
| 8343 | 秋田銀行 | 東一 | 607 |
| 8375 | 池田銀行 | 東一 | 5,510 |
| 8387 | 四国銀行 | 東一 | 511 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東一 | 918 |
| 8394 | 肥後銀行 | 東一 | 835 |
| 8396 | 十八銀行 | 東一 | 507 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 東一 | 189 |
| 8512 | 大阪証券金融 | 東一 | 442 |
| 8515 | アイフル | 東一 | 3,500 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東一 | 263 |
| 8614 | 東洋証券 | 東一 | 519 |
| 8700 | 丸八証券 | JS | 250 |
| 8705 | 岡藤ホールディングス | JS | 550 |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス | JS | 1,081 |
| 8793 | NECリース | 東一 | 2,360 |
| 8850 | スターツコーポレーション | JS | 790 |
| 8876 | リロ・ホールディング | JS | 2,595 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東一 | 2,810 |
| 8895 | アーネストワン | 東一 | 991 |
| 8939 | 大和システム | 東一 | 3,560 |
| 8942 | シンプレクス・インベストメント・アド バイザーズ |
東マ | 112,000 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東一 | 814 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東一 | 1,766 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 東一 | 550 |
| 9502 | 中部電力 | 東一 | 3,330 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | JS | 693 |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 東一 | 1,856 |
| 9832 | オートバックスセブン | 東一 | 3,880 |
| 9896 | JKホールディングス | 東一 | 763 |
| 9906 | 藤井産業 | JS | 734 |
| 9956 | バロー | 東一 | 1,411 |
| 9997 | ベルーナ | 東一 | 1,649 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1334 | マルハグループ本社 | 東一 | 226 |
| 1820 | 西松建設 | 東一 | 429 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東一 | 848 |
| 2340 | 極楽湯 | JS | 682 |
| 2398 | ツクイ | JS | 508 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | JS | 240,000 |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東一 | 1,411 |
| 2594 | キーコーヒー | 東一 | 1,742 |
| 2653 | イオン九州 | JS | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東一 | 4,010 |
| 3044 | パワーアップ | HC | 776 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東一 | 762 |
| 3405 | クラレ | 東一 | 1,465 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JS | 269,000 |
| 3785 | エイティング | 東マ | 171,000 |
| 4027 | テイカ | 東一 | 381 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東一 | 1,961 |
| 4301 | アミューズ | 東一 | 1,875 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | HC | 123,000 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | JS | 4,940 |
| 4734 | ビーイング | JS | 210 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 東マ | 57,400 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | HC | 28,200 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東一 | 637 |
| 5998 | アドバネクス | 東一 | 249 |
| 6041 | ボッシュ | 東一 | 611 |
| 6160 | ソディックハイテック | HC | 61,200 |
| 6263 | プロデュース | JS | 359,000 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 東一 | 275 |
| 6407 | シーケーディ | 東一 | 1,323 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東一 | 291 |
| 6722 | エイアンドティー | JS | 511 |
| 6765 | ケンウッド | 東一 | 186 |
| 6824 | 新コスモス電機 | JS | 1,370 |
| 6891 | イーター電機工業 | JS | 207 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東一 | 909 |
| 7513 | コジマ | 東一 | 1,253 |
| 7520 | エコス | 東一 | 850 |
| 7570 | 橋本総業 | JS | 1,110 |
| 7619 | 田中商事 | 東一 | 1,040 |
| 7627 | なか卯 | JS | 1,261 |
| 7732 | トプコン | 東一 | 2,160 |
| 7849 | スターツ出版 | JS | 248,000 |
| 7865 | ピープル | JS | 800 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東一 | 8,940 |
| 8274 | 東武ストア | 東一 | 352 |
| 8642 | バークレイズ・ピーエルシー | 東一 | |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東一 | 2,250 |
| 8991 | ライフステージ | HC | 184,000 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東一 | 3,350 |
| 9746 | TKC | 東一 | 2,265 |
| 9813 | トッキ | JS | 613 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東一 | 2,420 |
| 9947 | イマージュ | 東一 | 562 |