■ 7月5日のゴールデンクロス銘柄
2007年7月5日にゴールデンクロスした銘柄一覧です
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
(東証一部,マザーズ ジャスダック ヘラクレス)
■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
本日は89銘柄です。■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
本日は58銘柄です。■5日線と25日線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東一 | 1,469 |
| 1866 | 北野建設 | 東一 | 261 |
| 1893 | 五洋建設 | 東一 | 160 |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東一 | 737 |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東一 | 1,291 |
| 1992 | 神田通信機 | JS | 205 |
| 2053 | 中部飼料 | 東一 | 812 |
| 2207 | 名糖産業 | 東一 | 2,465 |
| 2307 | クロスキャット | JS | 269 |
| 2685 | ポイント | 東一 | 7,590 |
| 2871 | ニチレイ | 東一 | 626 |
| 2927 | アムスライフサイエンス | JS | 7,140 |
| 3052 | 協和医科器械 | JS | 387 |
| 3941 | レンゴー | 東一 | 632 |
| 4022 | ラサ工業 | 東一 | 367 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東一 | 710 |
| 4151 | 協和発酵工業 | 東一 | 1,192 |
| 4226 | テスコ | JS | 334 |
| 4403 | 日本油脂 | 東一 | 570 |
| 4521 | 科研製薬 | 東一 | 940 |
| 4536 | 参天製薬 | 東一 | 3,040 |
| 4569 | キョーリン | 東一 | 1,721 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東一 | 6,410 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東一 | 251,000 |
| 4921 | ファンケル | 東一 | 1,842 |
| 4967 | 小林製薬 | 東一 | 4,210 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 東一 | 321 |
| 5261 | リゾートソリューション | 東一 | 543 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 東一 | 700 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 東一 | 1,556 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東一 | 2,780 |
| 5756 | 東海アルミ箔 | JS | 324 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | JS | 336,000 |
| 6314 | 石井工作研究所 | JS | 564 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東一 | 759 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東一 | 3,030 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 東一 | 336 |
| 6455 | モリタ | 東一 | 653 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東一 | 215 |
| 6921 | 東光電気 | 東一 | 429 |
| 6960 | フクダ電子 | JS | 4,010 |
| 6988 | 日東電工 | 東一 | 6,390 |
| 7201 | 日産自動車 | 東一 | 1,343 |
| 7297 | カーメイト | JS | 438 |
| 7305 | 新家工業 | 東一 | 346 |
| 7416 | はるやま商事 | 東一 | 1,134 |
| 7419 | ノジマ | JS | 489 |
| 7519 | 五洋インテックス | JS | 163 |
| 7586 | 寺島薬局 | JS | 996 |
| 7643 | ダイイチ | JS | 770 |
| 7702 | JMS | 東一 | 376 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 東一 | 1,108 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東一 | 2,050 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 東一 | 214 |
| 7853 | YAMATO | 東マ | 11,530 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 東一 | 262 |
| 7988 | ニフコ | 東一 | 2,710 |
| 8061 | 西華産業 | 東一 | 413 |
| 8080 | ジョイス | JS | 530 |
| 8112 | 東京スタイル | 東一 | 1,478 |
| 8182 | いなげや | 東一 | 903 |
| 8263 | ダイエー | 東一 | 1,283 |
| 8334 | 群馬銀行 | 東一 | 844 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東一 | 7,130 |
| 8543 | みなと銀行 | 東一 | 276 |
| 8544 | 京葉銀行 | 東一 | 719 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東一 | 5,800 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東一 | 178,000 |
| 8746 | 第一商品 | JS | 784 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東一 | 6,250 |
| 8887 | リベレステ | JS | 92,000 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東一 | 562 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 東一 | 370 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東一 | 1,602 |
| 9110 | 新和海運 | 東一 | 992 |
| 9119 | 飯野海運 | 東一 | 1,518 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東一 | 716 |
| 9364 | 上組 | 東一 | 1,091 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東一 | 4,280 |
| 9441 | ベルパーク | JS | 236,000 |
| 9501 | 東京電力 | 東一 | 4,010 |
| 9503 | 関西電力 | 東一 | 2,960 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 東一 | 462 |
| 9536 | 西部瓦斯 | 東一 | 275 |
| 9788 | ナック | 東一 | 1,345 |
| 9795 | ステップ | JS | 493 |
| 9854 | 愛眼 | 東一 | 948 |
| 9977 | アオキスーパー | JS | 840 |
| 9984 | ソフトバンク | 東一 | 2,805 |
■13週線と26週線のゴールデンクロス銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
| 1334 | マルハグループ本社 | 東一 | 228 |
| 1820 | 西松建設 | 東一 | 429 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東一 | 851 |
| 2398 | ツクイ | JS | 510 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | JS | 239,000 |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東一 | 1,409 |
| 2594 | キーコーヒー | 東一 | 1,724 |
| 2653 | イオン九州 | JS | 1,810 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東一 | 4,020 |
| 3044 | パワーアップ | HC | 780 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東一 | 761 |
| 3405 | クラレ | 東一 | 1,469 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JS | 263,000 |
| 3785 | エイティング | 東マ | 166,000 |
| 4027 | テイカ | 東一 | 379 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東一 | 1,959 |
| 4301 | アミューズ | 東一 | 1,891 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | HC | 122,000 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | JS | 5,050 |
| 4734 | ビーイング | JS | 209 |
| 4746 | 東計電算 | 東一 | 1,562 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 東マ | 52,400 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | HC | 26,500 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東一 | 631 |
| 5998 | アドバネクス | 東一 | 250 |
| 6041 | ボッシュ | 東一 | 613 |
| 6160 | ソディックハイテック | HC | 60,500 |
| 6263 | プロデュース | JS | 350,000 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 東一 | 280 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 東一 | 336 |
| 6407 | シーケーディ | 東一 | 1,332 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東一 | 295 |
| 6722 | エイアンドティー | JS | 510 |
| 6765 | ケンウッド | 東一 | 186 |
| 6824 | 新コスモス電機 | JS | 1,359 |
| 6891 | イーター電機工業 | JS | 239 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東一 | 888 |
| 7513 | コジマ | 東一 | 1,244 |
| 7520 | エコス | 東一 | 849 |
| 7570 | 橋本総業 | JS | 1,100 |
| 7619 | 田中商事 | 東一 | 1,038 |
| 7627 | なか卯 | JS | 1,276 |
| 7732 | トプコン | 東一 | 2,170 |
| 7849 | スターツ出版 | JS | 244,000 |
| 7865 | ピープル | JS | 800 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東一 | 1,323 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東一 | 9,000 |
| 8227 | しまむら | 東一 | 13,090 |
| 8274 | 東武ストア | 東一 | 351 |
| 8642 | バークレイズ・ピーエルシー | 東一 | |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東一 | 2,205 |
| 8991 | ライフステージ | HC | 183,000 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東一 | 3,460 |
| 9746 | TKC | 東一 | 2,275 |
| 9793 | ダイセキ | 東一 | 2,620 |
| 9813 | トッキ | JS | 605 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東一 | 2,430 |
| 9947 | イマージュ | 東一 | 565 |